Évaluation (2018)
Terrain $ 45 100,00
Bâtiment $ 204 600,00
Total $ 249 700,00
Année | 2011 |
Aire habitable | 76.20 Mètres carrés |
Frais de copropriété | $ 3 876,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 1 992,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 230,00 (Annuel) |
Total | $ 6 098,00 (Annuel ) |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Adapté pour personne à mobilité réduite Ascenseur |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Garage | Chauffé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la montagne Panoramique Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 19.6x16.7 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 13.4x9.9 P |
Salon Bois |
2 | 10.1x8.9 P |
Cuisine Céramique |
2 | 10x13 P |
Salle de bains Bois |
2 | 10x5.9 P |
Salle à manger Bois |
2 | 10x7.3 P |
Taux du jour