Évaluation (2021)
Terrain $ 34 500,00
Bâtiment $ 212 600,00
Total $ 247 100,00
Délai d'occupation 30 jours
Année | 2008 |
Aire habitable | 518.80 Pieds carrés |
Frais de copropriété | $ 3 720,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 1 968,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 226,00 (Annuel) |
Total | $ 5 914,00 (Annuel ) |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Attaché Chauffé Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Réseau Express Métropolitain (REM) École secondaire Transport en commun Université |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Bois |
AU | 3.7x7.2 P |
Cuisine Céramique |
AU | 12.0x2.1 P |
Salon Bois |
AU | 24.10x10.5 P |
Chambre à coucher Bois |
AU | 12.2x8.4 P |
Salle de bains Céramique |
AU | 8.2x5.0 P |
Taux du jour