Évaluation (2020)
Terrain $ 134 800,00
Bâtiment $ 158 400,00
Total $ 293 200,00
Année | 1963 |
Façade | 38 Pieds |
Profondeur | 27 Pieds |
Superficie | 583.60 Mètres carrés |
Taxes municipales | $ 2 297,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 234,00 (Annuel) |
Total | $ 2 531,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Particularités | Coin de rue Intergénération |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Transport en commun |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Couvre-sol souple |
Sous-sol | 8x13 P |
Salle à manger Couvre-sol souple |
Sous-sol | 7x13 P |
Cuisine Couvre-sol souple |
Sous-sol | 7x13 P |
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 12x4 P |
Chambre à coucher Couvre-sol souple |
RJ | 9x10 P |
Hall d'entrée Bois |
RC | 2x4 P |
Salon Bois |
RC | 17x12.5 P |
Cuisine Bois |
RC | 6x12.5 P |
Salle à manger Bois |
RC | 6x12.5 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 13.11x12.6 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 9.4x8.4 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 9.6x9.3 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 12.5x5 P |
Taux du jour