Délai d'occupation 5 jours
Année | 2017 |
Aire habitable | 658 Pieds carrés |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Équipement disponible | Climatiseur mural Sauna |
Piscine | Chauffée Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun Université |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Bois |
AU | 12.0x16.2 P |
Penderie (Walk-in) Bois |
AU | 4.6x4.10 P |
Boudoir Bois |
AU | 8.0x5.4 P |
Cuisine Céramique |
AU | 7.5x6.0 P |
Chambre à coucher principale Bois |
AU | 9.10x10.0 P |
Penderie (Walk-in) Bois |
AU | 4.0x5.8 P |
Salle de bains Céramique |
AU | 5.3x9.0 P |
Taux du jour