Évaluation (2022)
Terrain $ 108 300,00
Bâtiment $ 207 500,00
Total $ 315 800,00
Délai d'occupation 180 jours
Année | 2018 |
Façade | 6.71 Mètres |
Profondeur | 11.58 Mètres |
area | 77.70 Mètres carrés |
Aire habitable | 1317 Pieds carrés |
Façade | 6.71 Mètres |
Profondeur | 30 Mètres |
Superficie | 201.30 Mètres carrés |
Taxes municipales | $ 2 708,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 174,00 (Annuel) |
Total | $ 2 882,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine Thermoplastique |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central Climatiseur mural Échangeur d'air Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Autre Béton coulé |
Garage | Autre Chauffé Intégré Simple largeur |
Proximité | Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire |
Revêtements | Brique Fibre pressée Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Autre Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus Non aménagé |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 7.6x4.8 P |
Salle d'eau Céramique |
RC | 5.0x5.7 P |
Autre Bois |
RC | 3.7x13.5 P |
Salon Bois |
RC | 10.0x12.1 P |
Cuisine Bois |
RC | 8.7x10.6 P |
Salle à manger Bois |
RC | 11.0x8.5 P |
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 13.4x10.6 P |
Penderie (Walk-in) Bois |
2 | 4.9x6.9 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 10.5x9.9 P |
Salle de lavage Bois |
2 | 3.3x5.2 P |
Autre Bois |
2 | 11.0x3.8 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 9.6x10.3 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 9.7x8.7 P |
Autre Béton |
Sous-sol | 19.0x12.0 P |
Taux du jour